Danh sách nhân sự chủ chốt của công ty
SỐ TT | HỌ VÀ TÊN | TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN | CHỨC VỤ | KINH NGHIỆM CÔNG TÁC |
1 | Nguyễn Mạnh Đô | Kỹ sư xây dựng | Giám Đốc | 7 |
2 | Nguyễn Thanh Bình | Kỹ sư xây dựng | P.Giám đốc | 10 |
3 | Nguyễn Văn Trứ | Kỹ sư trắc đạc | Cố vấn kỹ thuật | 35 |
4 | Trần Văn Quang | Kỹ sư Thủy lợi | Tr P. Kỹ Thuật | 9 |
5 | Nguyễn Đức Hạnh | Kỹ sư xây dựng | P. Phòng Kỹ thuật | 14 |
6 | Lã Thị Kim Oanh | Kỹ sư Thủy lợi | CB phòng Kỹ thuật | 3 |
7 | Trần Thị Thanh Tâm | Kỹ sư kinh tế | CB phòng Kỹ thuật | 1 |
8 | Bùi Công Phú | Kiến trúc Sư | TP T.kế | 9 |
9 | Vũ Xuân Hưng | Kỹ sư xây dựng | CB phòng Kỹ thuật | 7 |
10 | Nguyễn Thị Thu Thương | Cử nhân
kinh tế |
Trưởng phòng TC-HC | 8 |
11 | Bùi Văn Hùng | Kỹ sư Điện | Trưởng phòng cơ điện -TBCN | 7 |
12 | Nguyễn Thị Thu | Kế toán | P .Tổ Chức – hành chính | 9 |
13 | Phạm thị Thu | Cử nhân kinh tế | TP. Kinh doanh | 3 |
14 | Nguyễn Trung Tuấn | Kỹ sư xây dựng | CB phòng Kỹ thuật | 10 |
15 | Nguyễn Văn Hà | Kỹ sư xây dựng | CB phòng Kỹ thuật | 8 |
16 | Vũ Anh Tuấn | Kỹ sư xây dựng cầu đường | CB phòng Kỹ thuật | 9 |
17 | Hà Công Dũng | Kiến trúc sư | CB phòng Kỹ thuật | 8 |
18 | Đào Quốc Đảm | Kỹ sư xây dựng | CB phòng Kỹ thuật | 3 |